Dans la journée du 26 mai, mon tuteur m'a confier de réaliser le planning de juillet-août du personnel.
Mais cela n'était pas une tâche facile a réaliser, car il faut prendre en compte les différentes contraintes telles que le nombre d'heure de travail par mois pour chacun, les horaires d'été, le nombre de salariés minimum certains jours...
Donc cela était assez complexe à réaliser et le temps pour le créer a été assez long pour bien réfléchir et ne pas pas faire d'erreur, j'ai mis une journée pour le réaliser et réussir!!
Planning juillet-août 2011
|
|
| Semaine 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30h-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 29,3 |
G | X | 10h-12h | 10h-12h | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 30+0,30 |
A | 10h-12h | X | X | X | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | X | 15h-19h | 15h-19h | X | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 31+0,30 |
G | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h | Abs | Abs | Abs | Abs |
|
15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | Abs | Abs | Abs | Abs | 18 |
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | X | 22,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | X | 10h-12h |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 29,3 |
G | X | X | X | 9h30-12h | X | X | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 23,3 |
A | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h | 9h30-12h | X | X | 10h-12h |
|
15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | X | X | 26,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| semaine30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h |
|
15h-19h | 10h-12h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 31,3 |
G | X | 15h-19h | 10h-12h | X | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
X | 18h-23h | 15h-19h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | 24 |
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | X | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | X | 23,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 29,3 |
G | 10h-12h | X | X | X | X | X | 10h-12h |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 25 |
A | X | 10h-12h | 10h-12h | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h |
|
X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | X | X | 24,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
A | X | 10h-12h | 10h-12h | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 30,3 |
G | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | X | X | 10h-12h |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | X | 23,3 |
A | 10h-12h | X | X | X | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | X | 15h-19h | 15h-19h | X | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 29,3 |
G | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | X | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | X | 23,3 |
A | 10h-12h | 10h-12h | 10h-12h | X | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 15h-19h | 15h-19h | X | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semaine34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
A | 10h-12h | X | X | 9h30-12h | 10h-12h | X | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | 27,3 |
G | X | 10h-12h | 10h-12h | 9h30-12h | X | 10h-12h | X |
|
X | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | 15h-19h | X | X | 24,3 |
A | 10h-12h | X | X | X | 10h-12h | 10h-12h | X |
|
15h-19h | 18h-23h | X | X | 15h-19h | 15h-19h | X | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| juillet |
| Aout |
|
|
|
|
|
| A = + 2h |
| A= + 0,30h |
|
|
|
|
|
| G= - 0,30h |
| G= + 0,30h |
|
|
|
|
|
| A= - 0,30h |
| A= ok |
|
|
|
|
|
| |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire